Kategorie | Mitgliedsbeitrag (ab 1.1.2022) |
Kinder bis 8. Lebensjahr (bis Jahrgang 2012) | gratis |
Kinder/Jugendliche bis vollend. 15. Lebensjahr (Jahrgänge 2007 bis 2012) | EUR 40,00 |
Anschlussmitgliedschaft zu Kindern bis vollend. 15. Lebensjahr (Jahrgänge 2007 bis 2012) *) | EUR 20,00 |
Jugendliche bis vollend. 18 Lebensjahr (Jahrgänge 2004 bis 2006) | EUR 70,00 |
Anschlussmitgliedschaft zu Vollmitglied (Jahrgänge 2004 bis 2006) *) | EUR 40,00 |
Student bis vollend. 26. Lebensjahr (bis Jahrgang 1995) | EUR 70,00 |
Anschlussmitgliedschaft zu Vollmitglied (bis Jahrgang 1995) *) | EUR 40,00 |
Erwachsene/Vollmitgliedschaft | EUR 140,00 |
Anschlussmitgliedschaft zu Erwachsenen *) | EUR 100,00 |
Senioren/Vollmitgliedsschaft ab 60. Lebensjahr (ab Jahrgang 1961) | EUR 100,00 |
BSG Mondi BP – Erwachsene/Vollmitgliedschaft | EUR 120,00 |
Anschlussmitgliedschaft zu BSG Mondi BP – Erwachsene/Vollmitgliedschaft *) | EUR 100,00 |
Zweitmitgliedschaft **) | EUR 100,00 |
Unterstützende Mitgliedschaft | EUR 10,00 |
**) Voraussetzung ist ein Nachweis zu einer bestehenden Mitgliedschaft bei einem Tennisclub in der Stadtgemeinde Amstetten
Bankverbindung
TC Ulmerfeld-Hausmening
IBAN: AT80 2020 2001 0000 1098
BIC: SPAMAT21XXX
Kategorie | Normalpreis | Preis ab 1.8. bis 31.12.2021 |
Kinder bis 8. Lebensjahr | EUR 0,00 | |
Kinder/Jugendliche bis vollend. 15. Lebensjahr | EUR 35,00 | |
Anschlussmitgliedschaft zu Kindern bis vollend. 15. Lebensjahr *) | EUR 25,00 | |
Studenten bis vollend. 26 Lebensjahr | EUR 40,00 | |
Anschlussmitgliedschaft zu Student *) | EUR 30,00 | |
Erwachsene/Vollmitgliedschaft | EUR 70,00 | |
Anschlussmitgliedschaft zu Erwachsenen *) | EUR 50,00 | |
Senioren/Vollmitgliedsschaft ab 60. Lebensjahr | EUR 50,00 | |
Anschlussmitgliedschaft zu Senioren *) | EUR 50,00 | |
BSG Mondi BP – Erwachsene/Vollmitgliedschaft | EUR 60,00 | |
Anschlussmitgliedschaft (zu BSG Mondi BP) *) | EUR 50,00 | |
Zweitmitgliedschaft **) | EUR 50,00 | |
Unterstützende Mitgliedschaft | EUR 10,00 |